Confira abaixo taxas, limites de compras e limites de saques.
Taxas
Taxa de envio para clientes pessoa jurídica | Podem solicitar um cartão principal sem custo. |
Taxa de envio para clientes pessoa física | Clientes com o Plano Inicial terão o custo de R$ 20. Esse valor é descontado automaticamente do saldo. Clientes com o Plano Plus podem solicitar um cartão principal sem custo. |
Anuidade/Mensalidade | Gratuito. |
Taxa de saque (por saque efetuado) nacional e no exterior | No Brasil: R$ 8,60. No exterior: R$ 10,00 + cotação do dólar PTAX +5% spread + IOF 3,5% sobre cada transação. |
Compras no exterior | Cotação do dólar do dia da compra + spread (PTAX + 5% de spread) + IOF de 3,5%. |
Importante: a cotação usada para compras em dólar no cartão Asaas é a PTAX (Banco Central) do dia da autorização da compra, acrescida de um spread de 5%. O valor exibido nos detalhes da compra já inclui o spread, e, ao ser processada, há o acréscimo do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de 3,5%.
Para compras realizadas em outras moedas estrangeiras, a transação é primeiro convertida para dólar americano e, em seguida, para real, seguindo a cotação informada acima.
Limites de compras e saques
Para clientes pessoa jurídica:
Limite de compras no Brasil | Limite de compras no exterior | Limite de saques no Brasil | Limite de saques no exterior | |
Valor mínimo por transação | R$ 1 | R$ 1 | R$ 10 | R$ 10 |
Valor máximo por transação | R$ 10 mil | R$ 10 mil | R$ 1 mil | R$ 1 mil |
Quantidade máxima por dia | 25 transações | 25 transações | 5 saques | 5 saques |
Valor máximo por dia | R$ 50 mil | R$ 50 mil | R$ 5 mil | R$ 5 mil |
Valor máximo em horário noturno (23h às 6h) | R$ 5 mil | R$ 5 mil | R$ 5 mil | R$ 5 mil |
Quantidade máxima em horário noturno (23h às 6h) | 5 transações | 5 transações | 5 transações | 5 transações |
Para clientes pessoa física:
Limite de compras no Brasil | Limite de compras no exterior | Limite de saques no Brasil | Limite de saques no exterior | |
Valor mínimo por transação | R$ 1 | R$ 1 | R$ 10 | R$ 10 |
Valor máximo por transação | R$ 10 mil | R$ 10 mil | R$ 1 mil | R$ 1 mil |
Quantidade máxima por dia | 25 transações | 25 transações | 5 saques | 5 saques |
Valor máximo por dia | R$ 15 mil | R$ 15 mil | R$ 2,5 mil | R$ 2,5 mil |
Valor máximo em horário noturno (23h às 6h) | R$ 1,5 mil | R$ 1,5 mil | R$ 1,5 mil | R$ 1,5 mil |
Quantidade máxima em horário noturno (23h às 6h) | 5 transações | 5 transações | 5 transações | 5 transações |
Crédito Rotativo
| Juros de crédito rotativo | 14,49% a 14,99% ao mês |
| Juros de parcelamento de Fatura | 11,99% ao mês |
| Multa de atraso | 2% |
| Juros de Mora em caso de atraso | 1% ao mês |
| IOF diário PJ | 0,0041% ao dia |
| IOF diário PF | 0,0082% ao dia |
| IOF Fixo | 0,38% |
Avalie este artigo abaixo. Ajude a entender como estamos nos saindo!